Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Ford
- Ranger
- Ford Ranger 2.2 TDci 4x4
Fiche Technique Ford Ranger 2.2 TDci 4x4 - à partir de 2011
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Ford Ranger 2.2 TDci 4x4
Type | 4 cylindres en ligne |
Couple | 38.3 mkg à 1500 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable + intercooler |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 2198 cc |
Puissance | 150 chevaux à 3700 tr/min |
Energie | Diesel |
Alimentation | Common rail |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | - |
Boite de vitesse | 6 rapports + réducteur |
Type | 4x4 enclenchable |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | 7 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | - |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | - |
Reservoir | 80 litres |
Vitesse maximale | - |
De 0 à 160 km/h | - |
400m DA | - |
Poids / Puissance | - |
De 0 à 100 km/h | - |
De 0 à 200 km/h | - |
1000m DA | - |
Longueur | 536 cm |
Hauteur | 170 cm |
Volume du coffre | - |
Largeur | 185 cm |
Poids | - |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Tambours (295mm) |
Pneus arrière | 215/70 R16 |
Suspension arrière | Essieu rigide, lames |
Freins avant | Disques ventilés (302mm) |
Pneus avant | 215/70 R16 |
Suspension avant | Triangles superposés |
ABS | Serie |
Cx | - |
Airbags | 9 |
Climatisation | Série |
Ford Mustang Mach-E GT 487ch Extended Range (...)
09/2023, 8.719km, Electrique, Automatique
50.990 €