Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Porsche
- 964
- Porsche 911 964 Carrera RS
Fiche Technique Porsche 911 964 Carrera RS - entre 1991 et 1994
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Porsche 911 964 Carrera RS
Type | 6 cylindres à plat |
Couple | 33.1 mkg à 4800 tr/min |
Disposition | Porte à faux arrière |
Suralimentation | - |
Soupapes | 2 par cylindre |
Cylindrée | 3600 cc |
Puissance | 260 chevaux à 6100 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion Bosch Motronic |
Distribution | 2 simples arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 11.3 |
Boite de vitesse | 5 rapports |
Type | Propulsion |
ESP | Non |
Puissance fiscale | 19 chevaux |
Antipatinage | Non |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | 16.2 |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | 16.9 |
Reservoir | 77 litres |
Vitesse maximale | 263 |
De 0 à 160 km/h | - |
400m DA | 13.1 |
Poids / Puissance | 4.69 |
De 0 à 100 km/h | 5.1 |
De 0 à 200 km/h | 18.7 |
1000m DA | 24.1 |
Longueur | 425 cm |
Hauteur | 128 cm |
Volume du coffre | 90 litres |
Largeur | 165 cm |
Poids | 1220kg |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques ventilés (299mm) |
Pneus arrière | 255/40 ZR17 |
Suspension arrière | Bras obliques |
Freins avant | Disques ventilés (322mm) |
Pneus avant | 205/50 ZR17 |
Suspension avant | Pseudo McPherson |
ABS | Serie |
Cx | 0.32 |
Airbags | - |
Climatisation | - |
Porsche 911 COUPE 997 3.8 385 CARRERA 4S PDK (...)
01/2009, 136.000km, Essence, Automatique
70.990 €