Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Subaru
- BRZ
- Subaru BRZ
Fiche Technique Subaru BRZ - à partir de 2012
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Subaru BRZ
Type | 4 cylindres à plat |
Couple | 20.9 mkg à 6400 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | - |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 1998 cc |
Puissance | 200 chevaux à 7000 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Bi-injection, directe et indirecte |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 12.5 |
Boite de vitesse | 6 rapports |
Type | Propulsion |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | 12 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | 7.3 |
Moyenne | 9.0 |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | 12.0 |
Reservoir | 50 litres |
Vitesse maximale | 227 |
De 0 à 160 km/h | 18.0 |
400m DA | 15.4 |
Poids / Puissance | 6.62 |
De 0 à 100 km/h | 7.5 |
De 0 à 200 km/h | 30.8 |
1000m DA | 27.8 |
Longueur | 424 cm |
Hauteur | 129 cm |
Volume du coffre | - |
Largeur | 178 cm |
Poids | 1324kg |
Direction | Crémaillère, assistance électrique dégressive |
Freins arrière | Disques ventilés |
Pneus arrière | 215/45 VR17 |
Suspension arrière | Triangles superposés |
Freins avant | Disques ventilés |
Pneus avant | 215/45 VR17 |
Suspension avant | McPherson |
ABS | Serie |
Cx | 0.27 |
Airbags | 8 |
Climatisation | Série |
Subaru XV 2.0 155CH EXCLUSIVE EYESIGHT AWD + (...)
07/2018, 101.500km, Essence, Automatique
19.800 €