Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Subaru
- Forester
- Subaru Forester 2.0D
Fiche Technique Subaru Forester 2.0D - à partir de 2007
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Subaru Forester 2.0D
Type | 4 cylindres à plat |
Couple | 35.5 mkg à 1800 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable IHI (1.5 bar)+intercool |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 1998 cc |
Puissance | 147 chevaux à 3600 tr/min |
Energie | Diesel |
Alimentation | Common rail |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 16.3 |
Boite de vitesse | 6 rapports |
Type | Intégrale |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | 9 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | 8.0 |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | - |
Reservoir | 64 litres |
Vitesse maximale | 188 |
De 0 à 160 km/h | - |
400m DA | 16.9 |
Poids / Puissance | - |
De 0 à 100 km/h | 9.3 |
De 0 à 200 km/h | - |
1000m DA | 31.3 |
Longueur | 456 cm |
Hauteur | 170 cm |
Volume du coffre | 450 litres |
Largeur | 178 cm |
Poids | - |
Direction | Crémaillère, assistance électrique dégressive |
Freins arrière | Disques (286mm) |
Pneus arrière | 215/65 VR16 |
Suspension arrière | Doubles triangles |
Freins avant | Disques ventilés (277mm) |
Pneus avant | 215/65 VR16 |
Suspension avant | McPherson |
ABS | Serie |
Cx | - |
Airbags | 8 |
Climatisation | Série |
Subaru XV 2.0 155CH EXCLUSIVE EYESIGHT AWD + (...)
07/2018, 101.500km, Essence, Automatique
19.800 €