Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Subaru
- Impreza
- Subaru Impreza WRX
Fiche Technique Subaru Impreza WRX - entre 2001 et 2002
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Subaru Impreza WRX
Type | 4 cylindres à plat |
Couple | 29.8 mkg à 3600 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbo Mitsubishi (0.9 bar) + intercooler |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 1994 cc |
Puissance | 218 chevaux à 5600 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion intégrale |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 8.0 |
Boite de vitesse | 5 rapports |
Type | Intégrale |
ESP | Non |
Puissance fiscale | 15 chevaux |
Antipatinage | Non |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | 16.2 |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | 20.0 |
Reservoir | 60 litres |
Vitesse maximale | 228 |
De 0 à 160 km/h | 16.2 |
400m DA | 14.4 |
Poids / Puissance | 6.40 |
De 0 à 100 km/h | 6.3 |
De 0 à 200 km/h | 32.8 |
1000m DA | 27.2 |
Longueur | 441 cm |
Hauteur | 144 cm |
Volume du coffre | - |
Largeur | 173 cm |
Poids | 1397kg |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques ventilés (290mm) |
Pneus arrière | 215/45 ZR17 |
Suspension arrière | Mc Pherson |
Freins avant | Disques ventilés (294mm) |
Pneus avant | 215/45 ZR17 |
Suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
ABS | Serie |
Cx | 0.33 |
Airbags | 2 |
Climatisation | Option |
Subaru XV 2.0 155CH EXCLUSIVE EYESIGHT AWD + (...)
07/2018, 101.500km, Essence, Automatique
19.800 €