Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Subaru
- Impreza
- Subaru Impreza WRX
Fiche Technique Subaru Impreza WRX - entre 2003 et 2006
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Subaru Impreza WRX
Type | 4 cylindres à plat |
Couple | 30.6 mkg à 4000 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbocompresseur + intercooler |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 1994 cc |
Puissance | 225 chevaux à 5600 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion intégrale |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | - |
Boite de vitesse | 5 rapports |
Type | Intégrale |
ESP | Non |
Puissance fiscale | 15 chevaux |
Antipatinage | Non |
En ville | - |
Sur autoroute | 10.0 |
Moyenne | 12.8 |
Autonomie sur autoroute | 600 km |
Sur route | 8.3 |
Conduite sportive | 19.7 |
Reservoir | 60 litres |
Vitesse maximale | 229 |
De 0 à 160 km/h | - |
400m DA | 14.4 |
Poids / Puissance | 6.22 |
De 0 à 100 km/h | 6.3 |
De 0 à 200 km/h | - |
1000m DA | 26.5 |
Longueur | 441 cm |
Hauteur | 143 cm |
Volume du coffre | 374 litres |
Largeur | 173 cm |
Poids | 1400kg |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques ventilés (290mm) |
Pneus arrière | 215/45 WR17 |
Suspension arrière | Mc Pherson |
Freins avant | Disques ventilés (294mm) |
Pneus avant | 215/45 WR17 |
Suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
ABS | Serie |
Cx | 0.33 |
Airbags | 2 |
Climatisation | Série |
Subaru XV 2.0 155CH EXCLUSIVE EYESIGHT AWD + (...)
07/2018, 101.500km, Essence, Automatique
18.600 €