Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Subaru
- Impreza
- Subaru Impreza WRX
Fiche Technique Subaru Impreza WRX - entre 2008 et 2009
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Subaru Impreza WRX
Type | 4 cylindres à plat |
Couple | 32.6 mkg à 2800 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbocompresseur + intercooler |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 2457 cc |
Puissance | 230 chevaux à 5600 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion intégrale |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 8.4 |
Boite de vitesse | 5 rapports |
Type | Intégrale |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | 15 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | 13.5 |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | 18.0 |
Reservoir | 60 litres |
Vitesse maximale | 216 |
De 0 à 160 km/h | 16.4 |
400m DA | 14.9 |
Poids / Puissance | 6.22 |
De 0 à 100 km/h | 6.8 |
De 0 à 200 km/h | 30.7 |
1000m DA | 27.2 |
Longueur | 442 cm |
Hauteur | 147 cm |
Volume du coffre | 301 litres |
Largeur | 174 cm |
Poids | 1432kg |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques |
Pneus arrière | 215/45 WR17 |
Suspension arrière | Triangles superposés |
Freins avant | Disques ventilés |
Pneus avant | 215/45 WR17 |
Suspension avant | Pseudo McPherson |
ABS | Serie |
Cx | 0.36 |
Airbags | 8 |
Climatisation | Série |
Subaru XV 2.0 155CH EXCLUSIVE EYESIGHT AWD + (...)
07/2018, 101.500km, Essence, Automatique
19.800 €