Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Subaru
- Impreza
- Subaru Impreza WRX STI
Fiche Technique Subaru Impreza WRX STI - entre 2001 et 2002
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Subaru Impreza WRX STI
Type | 4 cylindres à plat |
Couple | 35.0 mkg à 4000 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbo IHI (1.2 bar)+intercooler |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 1994 cc |
Puissance | 265 chevaux à 6000 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion Denso |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 8.0 |
Boite de vitesse | 6 rapports |
Type | Intégrale |
ESP | Non |
Puissance fiscale | 19 chevaux |
Antipatinage | Non |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | 17.7 |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | 22.2 |
Reservoir | 60 litres |
Vitesse maximale | 238 |
De 0 à 160 km/h | 14.4 |
400m DA | 14.4 |
Poids / Puissance | 5.58 |
De 0 à 100 km/h | 6.3 |
De 0 à 200 km/h | 27.1 |
1000m DA | 26.4 |
Longueur | 441 cm |
Hauteur | 144 cm |
Volume du coffre | - |
Largeur | 173 cm |
Poids | 1481kg |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques ventilés (316mm) |
Pneus arrière | 225/45 ZR17 |
Suspension arrière | Mc Pherson |
Freins avant | Disques ventilés (326mm) |
Pneus avant | 225/45 ZR17 |
Suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
ABS | Serie |
Cx | 0.33 |
Airbags | 2 |
Climatisation | Option |
Subaru XV 2.0 155CH EXCLUSIVE EYESIGHT AWD + (...)
07/2018, 101.500km, Essence, Automatique
19.800 €