Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Subaru
- Impreza
- Subaru Impreza WRX STI
Fiche Technique Subaru Impreza WRX STI - entre 2006 et 2007
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Subaru Impreza WRX STI
Type | 4 cylindres à plat |
Couple | 40.0 mkg à 4000 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbocompresseur + intercooler |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 2457 cc |
Puissance | 280 chevaux à 5600 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion intégrale |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête + VVT |
Côtes | - |
Compression | 8.2 |
Boite de vitesse | aucune |
Type | Intégrale |
ESP | Non |
Puissance fiscale | 19 chevaux |
Antipatinage | Non |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | - |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | - |
Conduite sportive | 22.0 |
Reservoir | 60 litres |
Vitesse maximale | 256 |
De 0 à 160 km/h | 13.5 |
400m DA | 14.2 |
Poids / Puissance | 5.36 |
De 0 à 100 km/h | 5.7 |
De 0 à 200 km/h | 23.2 |
1000m DA | 25.3 |
Longueur | 447 cm |
Hauteur | 144 cm |
Volume du coffre | 401 litres |
Largeur | 174 cm |
Poids | 1503kg |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques ventilés (310mm) |
Pneus arrière | 225/45 ZR17 |
Suspension arrière | Mc Pherson |
Freins avant | Disques ventilés Brembo (345mm) |
Pneus avant | 225/45 ZR17 |
Suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
ABS | Serie |
Cx | - |
Airbags | 4 |
Climatisation | Série |
Subaru XV 2.0 155CH EXCLUSIVE EYESIGHT AWD + (...)
07/2018, 101.500km, Essence, Automatique
19.800 €
Liens connexes