Achat et vente de voiture occasion de sport, premium, luxe, collection et prestige.
- MON COMPTE
- PUBLIER UNE ANNONCE
- Annonces Automobile
- Services
- Fiche Technique
- Subaru
- Impreza
- Subaru Impreza WRX STI
Fiche Technique Subaru Impreza WRX STI - à partir de 2008
Découvrez les caractéristiques complètes du modèle Subaru Impreza WRX STI
Type | 4 cylindres à plat |
Couple | 41.5 mkg à 4000 tr/min |
Disposition | Longitudinal avant |
Suralimentation | Turbo (1.1 bar) + intercooler |
Soupapes | 4 par cylindre |
Cylindrée | 2457 cc |
Puissance | 300 chevaux à 6000 tr/min |
Energie | Essence |
Alimentation | Gestion intégrale |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Côtes | - |
Compression | 8.2 |
Boite de vitesse | aucune |
Type | Intégrale |
ESP | Serie |
Puissance fiscale | 21 chevaux |
Antipatinage | Serie |
En ville | - |
Sur autoroute | - |
Moyenne | 14.5 |
Autonomie sur autoroute | - |
Sur route | 11.0 |
Conduite sportive | 20.0 |
Reservoir | 60 litres |
Vitesse maximale | 250 |
De 0 à 160 km/h | 13.4 |
400m DA | 13.8 |
Poids / Puissance | 5.03 |
De 0 à 100 km/h | 5.6 |
De 0 à 200 km/h | 23.1 |
1000m DA | 25.3 |
Longueur | 442 cm |
Hauteur | 147 cm |
Volume du coffre | 301 litres |
Largeur | 180 cm |
Poids | 1510kg |
Direction | Crémaillère, assistée |
Freins arrière | Disques ventilés (320mm) |
Pneus arrière | 245/40 YR18 |
Suspension arrière | Triangles superposés |
Freins avant | Disques ventilés (330mm) |
Pneus avant | 245/40 YR18 |
Suspension avant | Pseudo McPherson |
ABS | Serie |
Cx | 0.36 |
Airbags | 8 |
Climatisation | Série |
Subaru XV 2.0 155CH EXCLUSIVE EYESIGHT AWD + (...)
07/2018, 101.500km, Essence, Automatique
19.800 €